لیگ برتر تهران- نوجوانان
# | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | پیکان | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 31 |
2 | سایپا | 11 | 7 | 4 | 0 | 30 | 5 | 25 | 25 |
3 | مقاومت | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 23 |
4 | استیل آذین نوین | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 22 |
5 | استقلال | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 12 | 13 | 20 |
6 | پرسپولیس | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 |
7 | سپهر پارس | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 18 |
8 | نفت | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 |
9 | دارایی نوین | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
10 | احسان ری | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 |
11 | وحدت | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 23 | -7 | 10 |
12 | شهرداری قدس | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
13 | نیکان | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 |
14 | میعاد کوشان | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 39 | -27 | 6 |
15 | پارسیان | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
16 | پیام | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 2 |
لیگ برتر تهران- نوجوانان سال 1394 |