لیگ برتر تهران- جوانان
# | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | پیکان | 15 | 11 | 4 | 0 | 29 | 9 | 20 | 37 |
2 | استقلال | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13 | 28 |
3 | مقاومت | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 | 26 |
4 | سایپا | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 12 | 9 | 24 |
5 | توحید | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 |
6 | پرسپولیس | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 |
7 | نیروی زمینی | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 20 |
8 | نفت | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
9 | دلوار افزار | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 21 | -7 | 17 |
10 | شهرداری قدس | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 16 |
11 | احسان ری | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
12 | کولاک البرز | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
13 | داماش ایرانیان | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 14 |
14 | دارایی نوین | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 14 |
15 | فولاد ماهان | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 13 |
16 | ستاره سرخ | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 38 | -27 | 8 |
لیگ برتر تهران- جوانان سال 1394 |